您現(xiàn)在所在位置:首頁 >> 管理制度范本 >> 采購供應(yīng)管理
供應(yīng)商服務(wù)態(tài)度年終評估表
更新時間:2022-12-19
評估年度:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 供應(yīng)商網(wǎng)址 | |||
企業(yè)性質(zhì) | 法人代表 | 主營產(chǎn)品 | |||
公司電話 | 公司傳真 | 業(yè)務(wù)聯(lián)系人 | |||
聯(lián)系人手機 | 聯(lián)系人郵址 | 聯(lián)系人QQ號 |
相關(guān)部門 | 評估指標(biāo) | 權(quán)重 | 實際評分 | 乘積 |
采購訂單部門 | ||||
合計 | ||||
評估人: | 評估日期: | |||
品管部門 | ||||
合計 | ||||
評估人: | 評估日期: | |||
財務(wù)部門 | ||||
合計 | ||||
評估人: | 評估日期: | |||
倉儲部門 | ||||
合計 | ||||
評估人: | 評估日期: | |||
使用部門 | ||||
合計 | ||||
評估人: | 評估日期: | |||
綜合結(jié)論 |
下一篇:分段制采購人員年度績效評估表